Винты ГОСТ 10341-80
Заказать
Так же, вы можете заказать любую продукцию по индивидуальными размерам
Аналоги
Винт с полукруглой головкой ГОСТ 10341-80 применяется в машиностроении, приборостроении, автомобилестроении, мебельной промышленности для соединения деталей машин и механизмов.
Класс точности: B.
Поле допуска резьбы: 6g.
Класс прочности: 3,6; 4,6; 4,8; 5,8.
| Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы d1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М2,5 | М3 | M4 | M5 | М6 | М8 | М10 | М12 | |
| Диаметр стержня, d1 | 1.6 | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 9 |
| Диаметр головки, D | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 |
| Высота головки, k | 1,7 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,6 | 7 | 8 |
| Радиус сферы головки R1, не более | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 4.4 | 5.1 | 6.6 | 8.1 | 9.1 |
| Радиус под головкой R, не более | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| Диаметр крестообразного шлица, m | 2,5 | 2,8 | 4,3 | 4,6 | 6,3 | 7,5 | 9,7 | 10,7 |
| Глубина крестообразного шлица h, не менее | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,3 | 2,5 | 3,7 | 4,6 | 5,6 |
| Номер крестообразного шлица | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Длина резьбы номинальная*, b | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
