Шайбы ГОСТ 10463-81
Заказать
Так же, вы можете заказать любую продукцию по индивидуальными размерам
Аналоги
Шайбы стопорные с наружными зубьями ГОСТ 10463-81. Применяются для крепежных деталей с резьбой от 2 до 24 мм.
| Номинальный диаметр резьбы болта или гайки, d | Параметры шайбы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | D1, не более | s | H, не менее | Число зубьев, z | |||
| номин. | h14 | |||||||
| номин. | H14 | |||||||
| М2 | 2.2 | +0,14 | 5 | -0.3 | 3 | 0.2 | 0.6 | 6 |
| М2,5 | 2.7 | +0,14 | 6 | -0.3 | 4 | 0.3 | 0.9 | 6 |
| М3 | 3.2 | +0,18 | 7 | -0.36 | 4,5 | 0.3 | 0.9 | 8 |
| М4 | 4.2 | +0,18 | 9 | -0.36 | 6.2 | 0.4 | 1.2 | 9 |
| М5 | 5.2 | +0,18 | 10 | -0.36 | 7.2 | 0.7 | 2,1 | 10 |
| М6 | 6.3 | +0,22 | 12 | -0.43 | 9,2 | 0.7 | 2,1 | 12 |
| М8 | 8.4 | +0,22 | 14 | -0.43 | 11,2 | 0.8 | 2,2 | 16 |
| М10 | 10.5 | +0,27 | 17 | -0.43 | 14 | 1 | 2.5 | 16 |
| М12 | 12.5 | +0,27 | 19 | -0.52 | 16 | 1.2 | 3 | 18 |
| М14 | 14.5 | +0,27 | 22 | -0.52 | 18,6 | 1.4 | 3 | 18 |
| М16 | 16.5 | +0,27 | 24 | -0.52 | 20,6 | 1.4 | 3.2 | 20 |
| М18 | 18.5 | +0,33 | 27 | -0.52 | 23,6 | 1.7 | 3.7 | 22 |
| М20 | 21 | +0,33 | 30 | -0.52 | 26,2 | 1.7 | 3.9 | 22 |
| М22 | 23 | +0,33 | 32 | -0.62 | 27 | 1.7 | 3.9 | 22 |
| М24 | 25 | +0,33 | 36 | -0.62 | 29,4 | 1.7 | 3.9 | 22 |
